Elige a tu municipio y escoge la sección de tu interés:
Miembros del Cabildo y reglamentación.
Cada municipio es gobernado por un Ayuntamiento. Este gobierno está integrado por un presidente municipal y un número de regidores y síndicos. En casi todos los estados del país, el presidente municipal, el síndico y los regidores se eligen por voto directo a través de planillas. Cuando eliges a un candidato a presidente municipal eliges automáticamente al conjunto de candidatos a regidores y síndicos que se registraron con ese candidato en la misma planilla.
El Cabildo es la reunión del presidente municipal, regidores y síndicos en la que deciden las acciones de gobierno para mejorar la calidad de vida de la población. En algunos municipios hay sesiones previas de Cabildo. En esta sección encontrarás cómo sucede en cada uno de los municipios de la Coalición.
Cuestionario | Estado | Municipio | Gestion | Seccion | Año | IdPregunta | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento | Baja California Sur | La Paz | 2015-2018 | Presidente Municipal | 2017 | 482 | Método de elección de Presidente Municipal | Elección Directa |
Ayuntamiento | Guerrero | Coyuca de Benítez | 2015-2018 | Presidente Municipal | 2018 | 482 | Método de elección de Presidente Municipal | Planilla |
Ayuntamiento | Veracruz | Ixhuacán de los Reyes | 2014-2017 | Presidente Municipal | 2017 | 482 | Método de elección de Presidente Municipal | Planilla |
Ayuntamiento | Guerrero | Acapulco | 2015-2018 | Presidente Municipal | 2016 | 482 | Método de elección de Presidente Municipal | Planilla |
Ayuntamiento | Chihuahua | Ciudad Juárez | 2018-2021 | Presidente Municipal | 2018 | 482 | Método de elección de Presidente Municipal | Elección Directa |
Ayuntamiento | Puebla | Puebla | 2016-2018 | Presidente Municipal | 2016 | 482 | Método de elección de Presidente Municipal | desigación directa del congreso del Estado |
Ayuntamiento | Veracruz | Tequila | 2018-2021 | Presidente Municipal | 2018 | 482 | Método de elección de Presidente Municipal | Planilla |
Ayuntamiento | Veracruz | Tequila | 2014-2017 | Presidente Municipal | 2017 | 482 | Método de elección de Presidente Municipal | Planilla |
Ayuntamiento | Morelos | Cuautla | 2016-2018 | Presidente Municipal | 2016 | 482 | Método de elección de Presidente Municipal | Planilla |
Ayuntamiento | Yucatán | Mérida | 2018-2021 | Presidente Municipal | 2018 | 482 | Método de elección de Presidente Municipal | Elección Directa |
Cuestionario | Estado | Municipio | Gestion | Seccion | Año | IdPregunta | Pregunta | Respuesta |
Cabildo
¿Quiénes son tus representantes y cuánto ganan?
Municipio | Gestion | Cargo | Nombre | Partido | Sueldo | Prestaciones | Compensaciones | Total | El curriculum esta disponible | El curriculum incluye formacion academica | El curriculum incluye experiencia laboral | No. Telefonico | Direccion | Twiter | Mes de inicio de gestion | Año de inicio de gestion | Mes de fin de gestion | Año de fin de gestion | No. de veces en el cargo | Municipio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acapulco | 2015-2018 | Regidor | JULIÁN ENRIQUE GRANADOS MORGA | VERDE | 58,986 | 0 | 0 | 58,986 | Septiembre | 2015 | Septiembre | 2018 | 1 | Acapulco | ||||||||
Acapulco | 2015-2018 | Regidor | VERÓNICA CADENA SALIGÁN | PRD | 58,986 | 0 | 0 | 58,986 | Vero Cadena Saligán | Septiembre | 2015 | Septiembre | 2018 | 1 | Acapulco | |||||||
Acapulco | 2015-2018 | Regidor | BRÍGIDA ROSA MARÍA TRANI TORRALVA | PRI | 58,986 | 0 | 0 | 58,986 | Av. Cuauhtémoc s/n interior Parque Papagayo Fracc. Hornos | Vicky Trani | Septiembre | 2015 | Septiembre | 2018 | 1 | Acapulco | ||||||
Acapulco | 2015-2018 | Regidor | PORFIRIO LIBRADO DAZA RODRÍGUEZ | PRD | 58,986 | 0 | 0 | 58,986 | Porfirio Daza | Septiembre | 2015 | Septiembre | 2018 | 1 | Acapulco | |||||||
Acapulco | 2015-2018 | Regidor | QUETZALCOATL VLADIMIR BECIEZ ROMERO | PRD | 58,986 | 0 | 0 | 58,986 | Quetzalcoatl Vladimir Beciez Romero | Septiembre | 2015 | Septiembre | 2018 | 1 | Acapulco | |||||||
Acapulco | 2015-2018 | Regidor | LINDA KARINA RÍOS RADILLA | PRI | 58,986 | 0 | 0 | 58,986 | Linda Karina Rios Radilla | Septiembre | 2015 | Septiembre | 2018 | 1 | Acapulco | |||||||
Acapulco | 2015-2018 | Regidor | EMMA REYES HERNÁNDEZ | PRI | 58,986 | 0 | 0 | 58,986 | Av. Cuauhtémoc s/n interior Parque Papagayo Fracc. Hornos | Septiembre | 2015 | Septiembre | 2018 | 1 | Acapulco | |||||||
Acapulco | 2015-2018 | Presidente Municipal | Jesús Evodio Velázquez Aguirre | PRD | 76,146 | 0 | 0 | 76,146 | 4407000 y 4407002 | Evodio Velázquez Aguirre | Septiembre | 2015 | Septiembre | 2018 | 1 | Acapulco | ||||||
Acapulco | 2015-2018 | Regidor | MARÍA DE JESÚS ANTONIO REYNOSO | PRD | 58,986 | 0 | 0 | 58,986 | Marichuy Antonio Reynoso. | Septiembre | 2015 | Septiembre | 2018 | 1 | Acapulco | |||||||
Acapulco | 2015-2018 | Regidor | MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO | MOVIMIENTO CIUDADANO | 58,986 | 0 | 0 | 58,986 | Si | Si | Si | 744-4407108 | magv2012@gmail.com | María Antonieta Guzmán Visairo | Septiembre | 2015 | Septiembre | 2018 | 1 | Acapulco | ||
Municipio | Gestion | Cargo | Nombre | Partido | Sueldo | Prestaciones | Compensaciones | Total | El curriculum esta disponible | El curriculum incluye formacion academica | El curriculum incluye experiencia laboral | No. Telefonico | Direccion | Twiter | Mes de inicio de gestion | Año de inicio de gestion | Mes de fin de gestion | Año de fin de gestion | No. de veces en el cargo | Municipio |
Conformación de Comisiones Edilicias
Una vez que conocen los problemas que tiene que atender, los regidores se reúnen en comisiones de trabajo que pueden tomar el nombre de comisiones municipales o edilicias. En estas reuniones discuten, analizan, vigilan y deciden la forma en la que el Ayuntamiento debe funcionar para cumplir con sus tareas y obligaciones. Deben servir para vigilar y mejorar la administración municipal.
El trabajo de las comisiones normalmente está dividido en distintas materias, que pueden ser de presupuesto y hacienda; educación y cultura; policía y prevención del delito; tránsito y vialidad; salud; obras públicas, entre otras.
Las decisiones que se toman en las comisiones se discuten posteriormente en las sesiones de Cabildo.
Municipio | Gestion | Comision | Integrante | Puesto | Cargo |
---|---|---|---|---|---|
Acapulco | 2015-2018 | Atención y Participación Social de Migrantes | BRÍGIDA ROSA MARÍA TRANI TORRALVA | Regidor | Vocal |
Acapulco | 2015-2018 | Atención y Participación Social de Migrantes | AMÍLCAR GARCÍA ESTRADA | Regidor | Vocal |
Acapulco | 2015-2018 | Atención y Participación Social de Migrantes | LUIS MIGUEL TERRAZAS IRRA | Regidor | Vocal |
Acapulco | 2015-2018 | Atención y Participación Social de Migrantes | MARBELLA SALAS FLORES | Regidor | Vocal |
Acapulco | 2015-2018 | Atención y Participación Social de Migrantes | QUETZALCOATL VLADIMIR BECIEZ ROMERO | Regidor | Secretario |
Acapulco | 2015-2018 | Atención y Participación Social de Migrantes | ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERA | Sindico | Vocal |
Acapulco | 2015-2018 | Atención y Participación Social de Migrantes | JULIÁN ENRIQUE GRANADOS MORGA | Regidor | Vocal |
Acapulco | 2015-2018 | Atención y Participación Social de Migrantes | ARTURO LÓPEZ SUGÍA | Regidor | Coordinador/Presidente |
Acapulco | 2015-2018 | Comercio y Abasto Popular | VERÓNICA CADENA SALIGÁN | Regidor | Vocal |
Acapulco | 2015-2018 | Comercio y Abasto Popular | QUETZALCOATL VLADIMIR BECIEZ ROMERO | Regidor | Vocal |
Municipio | Gestion | Comision | Integrante | Puesto | Cargo |
Conformación de Comisiones Especiales
Municipio | Gestion | Comision | Integrante | Puesto | Cargo |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Juárez | 2016-2018 | Comisión Especial y Transitoria para la Elección de Autoridades Auxiliares del Valle de Juárez y Seccional Samalayuca | Eduardo Fernández Sígala | Regidor | Integrante |
Ciudad Juárez | 2016-2018 | Comisión Especial y Transitoria para la Elección de Autoridades Auxiliares del Valle de Juárez y Seccional Samalayuca | Juana Reyes Espejo | Regidor | Integrante |
Ciudad Juárez | 2016-2018 | Comisión Especial y Transitoria para la Elección de Autoridades Auxiliares del Valle de Juárez y Seccional Samalayuca | José Ubaldo Solís | Regidor | Integrante |
Ciudad Juárez | 2016-2018 | Comisión Especial y Transitoria para la Elección de Autoridades Auxiliares del Valle de Juárez y Seccional Samalayuca | Pedro Alberto Matus Peña | Regidor | Integrante |
Ciudad Juárez | 2016-2018 | Comisión Especial y Transitoria para la Elección de Autoridades Auxiliares del Valle de Juárez y Seccional Samalayuca | Laura Yanely Rodríguez Mireles | Regidor | Integrante |
Cuautla | 2016-2018 | Comisión de investigación y supervisora de pensiones | JOSÉ LUIS SALINAS DURAN | Regidor | Integrante |
Cuautla | 2016-2018 | Comisión de investigación y supervisora de pensiones | CARLOS ANDRES LÓPEZ HERNÁNDEZ | Regidor | Integrante |
Cuautla | 2016-2018 | Comisión de investigación y supervisora de pensiones | GILBERTO CÉSAR YAÑEZ BUSTOS | Regidor | Integrante |
Cuautla | 2016-2018 | Comisión de investigación y supervisora de pensiones | JAVIER OSBAR GAVIÑO GUTIERREZ | Regidor | Integrante |
Cuautla | 2016-2018 | Comisión Especial para la Elaboración del Reglamento de Gobierno Municipal 2016-2018 | JORGE SEGURA CISNEROS | Regidor | Integrante |
Municipio | Gestion | Comision | Integrante | Puesto | Cargo |
- “No aplica”: se refiere a que en el municipio no existe esa figura o la información específica porque no se genera.
- “No hay acceso a la información”: se refiere a la información que fue solicitada a través de solicitudes de acceso a la información a las autoridades correspondientes y fue denegada.
- “En proceso”: se refiere a la información que ha sido solicitada a las autoridades y de la cual se espera respuesta.
- Las celdas vacías indican que no se consiguió la información.