Elige a tu municipio y escoge la sección de tu interés:
En esta sección encontrarás información sobre el Consejo o Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) que en algunos municipios funciona como una herramienta de participación ciudadana en la planeación del desarrollo y en algunos casos prioriza las obras que se realizarán con recursos del FISMDF. También encontrarás información sobre el FISMDF y datos de los ingresos y egresos de los municipios.
Cuestionario | Estado | Municipio | Seccion | Gestion | Año | IdPregunta | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desempeño del Gasto Municipal | Veracruz | Tequila | Ingresos | 2014-2017 | 2016 | 280 | Aportaciones Federales | 34031230 |
Desempeño del Gasto Municipal | Veracruz | Ixhuacán de los Reyes | Ingresos | 2014-2017 | 2016 | 280 | Aportaciones Federales | 16641524.00 |
Desempeño del Gasto Municipal | Chihuahua | Ciudad Juárez | Ingresos | 2013-2016 | 2016 | 280 | Aportaciones Federales | 940611836.00 |
Desempeño del Gasto Municipal | Guerrero | Acapulco | Ingresos | 2015-2018 | 2018 | 280 | Aportaciones Federales | 990055999.92 |
Desempeño del Gasto Municipal | Morelos | Tlayacapan | Ingresos | 2016-2018 | 2017 | 280 | Aportaciones Federales | 17292433.36 |
Desempeño del Gasto Municipal | Guerrero | Acapulco | Ingresos | 2015-2018 | 2017 | 280 | Aportaciones Federales | 905549450.72 |
Desempeño del Gasto Municipal | Puebla | Puebla | Ingresos | 2016-2018 | 2016 | 280 | Aportaciones Federales | 993624388.54 |
Desempeño del Gasto Municipal | Chihuahua | Ciudad Juárez | Ingresos | 2016-2018 | 2017 | 280 | Aportaciones Federales | 1028875502 |
Desempeño del Gasto Municipal | Morelos | Cuautla | Ingresos | 2016-2018 | 2017 | 280 | Aportaciones Federales | 116132461 |
Desempeño del Gasto Municipal | Puebla | Puebla | Ingresos | 2016-2018 | 2017 | 280 | Aportaciones Federales | 1092813685.54 |
Cuestionario | Estado | Municipio | Seccion | Gestion | Año | IdPregunta | Pregunta | Respuesta |
Obras Aprobadas
Municipio | Año | Rubro FISM | Monto |
---|---|---|---|
Acapulco | 2016 | Agua y Saneamiento | 296714576 |
Acapulco | 2016 | Educación | 51600401 |
Acapulco | 2016 | Gastos Indirectos | 15231941 |
Acapulco | 2016 | Otros Proyectos | 50120266 |
Acapulco | 2016 | PRODIMDF | 8965629 |
Acapulco | 2016 | Salud | 15000000 |
Acapulco | 2016 | Urbanización | 59906957 |
Acapulco | 2016 | Vivienda | 6391610 |
Atoyac de Álvarez | 2017 | Agua y Saneamiento | 11932575 |
Atoyac de Álvarez | 2016 | Agua y Saneamiento | 16724602 |
Municipio | Año | Rubro FISM | Monto |
∑ = 532588557 |
- “No aplica”: se refiere a que en el municipio no existe esa figura o la información específica porque no se genera.
- “No hay acceso a la información”: se refiere a la información que fue solicitada a través de solicitudes de acceso a la información a las autoridades correspondientes y fue denegada.
- “En proceso”: se refiere a la información que ha sido solicitada a las autoridades y de la cual se espera respuesta.
- Las celdas vacías indican que no se consiguió la información.