Elige a tu municipio y escoge la sección de tu interés:
Información presupuestal de tu municipio
Cuestionario | Estado | Municipio | Seccion | Gestion | Año | IdPregunta | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desempeño del Gasto Municipal | Veracruz | Tequila | Ingresos | 2014-2017 | 2016 | 280 | Aportaciones Federales | 34031230 |
Desempeño del Gasto Municipal | Veracruz | Ixhuacán de los Reyes | Ingresos | 2014-2017 | 2016 | 280 | Aportaciones Federales | 16641524.00 |
Desempeño del Gasto Municipal | Chihuahua | Ciudad Juárez | Ingresos | 2013-2016 | 2016 | 280 | Aportaciones Federales | 940611836.00 |
Desempeño del Gasto Municipal | Guerrero | Acapulco | Ingresos | 2015-2018 | 2018 | 280 | Aportaciones Federales | 990055999.92 |
Desempeño del Gasto Municipal | Morelos | Tlayacapan | Ingresos | 2016-2018 | 2017 | 280 | Aportaciones Federales | 17292433.36 |
Desempeño del Gasto Municipal | Guerrero | Acapulco | Ingresos | 2015-2018 | 2017 | 280 | Aportaciones Federales | 905549450.72 |
Desempeño del Gasto Municipal | Puebla | Puebla | Ingresos | 2016-2018 | 2016 | 280 | Aportaciones Federales | 993624388.54 |
Desempeño del Gasto Municipal | Chihuahua | Ciudad Juárez | Ingresos | 2016-2018 | 2017 | 280 | Aportaciones Federales | 1028875502 |
Desempeño del Gasto Municipal | Morelos | Cuautla | Ingresos | 2016-2018 | 2017 | 280 | Aportaciones Federales | 116132461 |
Desempeño del Gasto Municipal | Puebla | Puebla | Ingresos | 2016-2018 | 2017 | 280 | Aportaciones Federales | 1092813685.54 |
Cuestionario | Estado | Municipio | Seccion | Gestion | Año | IdPregunta | Pregunta | Respuesta |
Integrantes FISMDF
Municipio | Nombre | Año | Perfil | Activo |
---|---|---|---|---|
Acapulco | Mario Mendoza Castañeda | 2016 | Instituciones académicas | Si |
Acapulco | José Fuentes Rendón | 2016 | Asociación de profesionistas | Si |
Acapulco | Francisco Javier Alonso Ripoll | 2016 | Asociación de profesionistas | Si |
Acapulco | Jesús Evodio Velázquez Aquirre | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Acapulco | José Natividad Calixto Díaz | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Acapulco | Luis Manzanedo Figueroa | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Acapulco | Marcelo Arroyo Delgado | 2016 | Asociación de profesionistas | Si |
Acapulco | Luis Manuel Heredia Gutiérrez | 2016 | Funcionario estatal | Si |
Acapulco | Luis Amed Salas Justo | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Acapulco | Ignacio Villalba Bravo | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Municipio | Nombre | Año | Perfil | Activo |
Integrantes COPLADEMUN
Municipio | Nombre | Año | Perfil | Activo |
---|---|---|---|---|
Acapulco | Luis Manuel Heredia Gutiérrez | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Acapulco | Luis Amed Salas Justo | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Acapulco | Ignacio Villalba Bravo | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Acapulco | Víctor Aguirre Alcaide | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Acapulco | Rodolfo Fragoso Gutiérrez | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Acapulco | Guillermo Alemán Hernández | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Acapulco | Elí Olea Urioste | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Acapulco | Marco Antonio Castrejón Ramírez | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Acapulco | Max Lorenzo Sedano Romero | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Acapulco | Eger Gerardo Galvez Pineda | 2016 | Funcionario municipal | Si |
Municipio | Nombre | Año | Perfil | Activo |
Obras Aprobadas
Municipio | Año | Rubro FISM | Monto |
---|---|---|---|
Acapulco | 2016 | Agua y Saneamiento | 296,714,576 |
Acapulco | 2016 | Educación | 51,600,401 |
Acapulco | 2016 | Gastos Indirectos | 15,231,941 |
Acapulco | 2016 | Otros Proyectos | 50,120,266 |
Acapulco | 2016 | PRODIMDF | 8,965,629 |
Acapulco | 2016 | Salud | 15,000,000 |
Acapulco | 2016 | Urbanización | 59,906,957 |
Acapulco | 2016 | Vivienda | 6,391,610 |
Atoyac de Álvarez | 2017 | Agua y Saneamiento | 11,932,575 |
Atoyac de Álvarez | 2016 | Agua y Saneamiento | 16,724,602 |
Municipio | Año | Rubro FISM | Monto |
∑ = 532,588,557 |
- “No aplica”: se refiere a que en el municipio no existe esa figura o la información específica porque no se genera.
- “No hay acceso a la información”: se refiere a la información que fue solicitada a través de solicitudes de acceso a la información a las autoridades correspondientes y fue denegada.
- “En proceso”: se refiere a la información que ha sido solicitada a las autoridades y de la cual se espera respuesta.
- Las celdas vacías indican que no se consiguió la información.