En esta sección encontrarás información del grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los municipios con respecto al Plan Municipal de Desarrollo y las formas de participación ciudadana en su elaboración.
Transparencia PMD
Municipio | Estado | Gestión | Publicación en medios oficiales | Medios de consulta | Cumple con el plazo de ley para publicación | Tiene líneas de acción | Define responsabilidades de su cumplimiento | Contiene indicadores | Contiene metas | Contempla recursos presupuestales | Define plazos para su cumplimiento | Define consecuencias por incumplimiento | Se publican avances | Periodicidad | Mecanismos de divulgación | Municipio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Paz | Baja California Sur | 2015-2018 | Si | 2 | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No | No aplica (no existe) | 1 | La Paz |
Ciudad Juárez | Chihuahua | 2013-2016 | Si | 1 | Si | Si | No | No | Si | No | No | No | Si | Anual | 1 | Ciudad Juárez |
Ciudad Juárez | Chihuahua | 2018-2021 | 0 | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Ciudad Juárez | ||||
Ciudad Juárez | Chihuahua | 2016-2018 | Si | 1 | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | Si | Trimestral | 1 | Ciudad Juárez |
Atoyac de Álvarez | Guerrero | 2015-2018 | No | 1 | No | Si | No | No | Si | No | No | No | Si | 100 días del gobierno municipal y fin de año | 2 | Atoyac de Álvarez |
Coyuca de Benítez | Guerrero | 2015-2018 | Si | 1 | Si | No | No | No | No | No | No | Si | Anual | 2 | Coyuca de Benítez | |
Acapulco | Guerrero | 2015-2018 | Si | 3 | Si | Si | Si | Si | No | No | No | Si | Anual | 3 | Acapulco | |
Cuautla | Morelos | 2016-2018 | Si | 1 | Si | No | No | No | No | No | No | No | No aplica (no existe) | 1 | Cuautla | |
Tlayacapan | Morelos | 2016-2018 | Si | 1 | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No aplica (no existe) | 1 | Tlayacapan |
Totolapan | Morelos | 2016-2018 | No | 1 | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No aplica (no existe) | 1 | Totolapan |
Municipio | Estado | Gestión | Publicación en medios oficiales | Medios de consulta | Cumple con el plazo de ley para publicación | Tiene líneas de acción | Define responsabilidades de su cumplimiento | Contiene indicadores | Contiene metas | Contempla recursos presupuestales | Define plazos para su cumplimiento | Define consecuencias por incumplimiento | Se publican avances | Periodicidad | Mecanismos de divulgación | Municipio |
Participación Ciudadana
Municipio | Estado | Gestión | Tiene diagnóstico de necesidades y problemáticas de la población | Se realizaron consultas públicas para su elaboración | Se presentaron propuestas de la sociedad para su elaboración |
---|---|---|---|---|---|
La Paz | Baja California Sur | 2015-2018 | Si | Si | Si |
Ciudad Juárez | Chihuahua | 2016-2018 | No | Si | Si |
Ciudad Juárez | Chihuahua | 2013-2016 | No | Si | Si |
Ciudad Juárez | Chihuahua | 2018-2021 | |||
Coyuca de Benítez | Guerrero | 2015-2018 | Si | Si | Si |
Atoyac de Álvarez | Guerrero | 2015-2018 | Si | Si | Si |
Acapulco | Guerrero | 2015-2018 | Si | Si | Si |
Tlayacapan | Morelos | 2016-2018 | Si | Si | Si |
Cuautla | Morelos | 2016-2018 | Si | Si | Si |
Totolapan | Morelos | 2016-2018 | Si | No | No |
Municipio | Estado | Gestión | Tiene diagnóstico de necesidades y problemáticas de la población | Se realizaron consultas públicas para su elaboración | Se presentaron propuestas de la sociedad para su elaboración |
- “No aplica”: se refiere a que en el municipio no existe esa figura o la información específica porque no se genera.
- “No hay acceso a la información”: se refiere a la información que fue solicitada a través de solicitudes de acceso a la información a las autoridades correspondientes y fue denegada.
- “En proceso”: se refiere a la información que ha sido solicitada a las autoridades y de la cual se espera respuesta.
- Las celdas vacías indican que no se consiguió la información.