El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el instrumento legal de la planeación municipal; este documento debe contener las acciones, acordadas entre ciudadanía y gobierno, que se realizarán a nivel local, durante el periodo de gobierno municipal que puede ser de tres o cuatro años. El PMD define los objetivos que guiarán al gobierno y las líneas de acción que deberá seguir para conseguir esos objetivos, debe mantener una relación lógica con el Plan de Desarrollo Nacional y Estatal y su elaboración debe ser al inicio de cada administración municipal.
En esta sección encontrarás información sobre el contenido, divulgación y líneas generales de cada plan. Podrás filtrar la información por municipio y administración de tu interés.
Elige a tu municipio y escoge la sección de tu interés:
Cuestionario | Estado | Municipio | Gestion | Seccion | Año | IdPregunta | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan Municipal de Desarrollo | Morelos | Cuautla | 2016-2018 | Contenido del PMD y publicación | 2,016 | 261 | ¿Cuenta el municipio con un Plan Municipal de Desarrollo? | Si |
Plan Municipal de Desarrollo | Guerrero | Atoyac de Álvarez | 2015-2018 | Contenido del PMD y publicación | 2,017 | 261 | ¿Cuenta el municipio con un Plan Municipal de Desarrollo? | Si |
Plan Municipal de Desarrollo | Morelos | Totolapan | 2016-2018 | Contenido del PMD y publicación | 2,016 | 261 | ¿Cuenta el municipio con un Plan Municipal de Desarrollo? | Si |
Plan Municipal de Desarrollo | Baja California Sur | La Paz | 2015-2018 | Contenido del PMD y publicación | 2,017 | 261 | ¿Cuenta el municipio con un Plan Municipal de Desarrollo? | Si |
Plan Municipal de Desarrollo | Veracruz | Ixhuacán de los Reyes | 2014-2017 | Contenido del PMD y publicación | 2,016 | 261 | ¿Cuenta el municipio con un Plan Municipal de Desarrollo? | Si |
Plan Municipal de Desarrollo | Yucatán | Mérida | 2015-2018 | Contenido del PMD y publicación | 2,018 | 261 | ¿Cuenta el municipio con un Plan Municipal de Desarrollo? | Si |
Plan Municipal de Desarrollo | Morelos | Tlayacapan | 2016-2018 | Contenido del PMD y publicación | 2,017 | 261 | ¿Cuenta el municipio con un Plan Municipal de Desarrollo? | Si |
Plan Municipal de Desarrollo | Puebla | Puebla | 2018-2021 | Contenido del PMD y publicación | 2,018 | 261 | ¿Cuenta el municipio con un Plan Municipal de Desarrollo? | No aplica (no existe) |
Plan Municipal de Desarrollo | Guerrero | Acapulco | 2015-2018 | Contenido del PMD y publicación | 2,016 | 261 | ¿Cuenta el municipio con un Plan Municipal de Desarrollo? | Si |
Plan Municipal de Desarrollo | Yucatán | Sanahcat | 2015-2018 | Contenido del PMD y publicación | 2,016 | 261 | ¿Cuenta el municipio con un Plan Municipal de Desarrollo? | Si |
Cuestionario | Estado | Municipio | Gestion | Seccion | Año | IdPregunta | Pregunta | Respuesta |
- “No aplica”: se refiere a que en el municipio no existe esa figura o la información específica porque no se genera.
- “No hay acceso a la información”: se refiere a la información que fue solicitada a través de solicitudes de acceso a la información a las autoridades correspondientes y fue denegada.
- “En proceso”: se refiere a la información que ha sido solicitada a las autoridades y de la cual se espera respuesta.
- Las celdas vacías indican que no se consiguió la información.